鄭州市軌道交通2018-2019年網(wǎng)絡(luò)化站務(wù)管理系統(tǒng)項(xiàng)目 中選結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2018-11-30 16:02 閱讀次數(shù):7659
比選人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司 |
比選項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2018-2019年網(wǎng)絡(luò)化站務(wù)管理系統(tǒng)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時(shí)間 | 2018年11月28日 10時(shí)00分 |
第一中選候選人 | 重慶交通開投科技發(fā)展有限公司 |
比選申請報(bào)價(jià)(元) | 1960800 |
質(zhì)量 | 達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃躍軍 |
第二中選候選人 | 北京慧點(diǎn)科技有限公司 |
比選申請報(bào)價(jià)(元) | 1998000 |
質(zhì)量 | 達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 石磊 |
第三中選候選人 | 重慶蹴至科技有限公司 |
比選申請報(bào)價(jià)(元) | 1977500 |
質(zhì)量 | 達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 鐘小駒 |
公示期 | 3個(gè)工作日(2018年11月 30 日—2018年12月5日17時(shí)00分) |
備注:在公示期限內(nèi),可對比選活動中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司黨群工作部(投訴電話:55169022)。 2018年11 月30 日 |
上一篇:鄭州市軌道交通2016年度6S物... 下一篇:鄭州市軌道交通2019-2020...